Мультиметр RichMeters RM777 портативный, автоматический, высокоточный + True RMS + NCV + термопара
- Готово к отправке
- Код: 50680
1 408 ₴
+380 (97) 444-10-24
Звонки с 10:00 до 15:00- +380 (50) 444-10-24 Звонки с 10:00 до 15:00
- +380 (63) 444-10-20 Звонки с 10:00 до 15:00
возврат товара в течение 21 дня по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Портативный высокоточный мультиметр RichMeters RM777
RM777 - это мультиметр с высокой точностью измерений, что самое ценное. Данная модель обладает автоматическими пределами измерений, предоставляя комфортный процесс работы.
| Бренд | RICHMETERS | Модель | RM777 |
| Дисплей (ЖК) | 9999 | Диапазон | Автоматический/ручной |
| Материал | АБС + ТПЭ | Частота дискретизации | 3 раза в секунду |
| Истинное среднеквадратичное значение (true RMS) | Да | Хранение данных | Да |
| Подсветка экрана | Да | Предупреждение о низком заряде батареи | Да |
| Автоматическое отключение | Да | Тип батареи | 3 батареи АА 1,5 В (не входят в комплект) |
| Характеристики | Диапазон | Точность | Частотная характеристика переменного тока |
| Постоянный ток | 9.999A/999.9mA | (1.0% + 3) | - |
| Постоянный ток | 99.99mA/9.999mA/99.99uA/999.9uA | (0.8% + 3) | - |
| Переменный ток | 9.999A/999.9mA | (1.2% + 3) | 40 Гц ~ 1 кГц |
| Переменный ток | 99.99mA/9.999mA/99.99uA/999.9uA | (1.0% + 3) | 40 Гц ~ 1 кГц |
| Напряжение постоянного тока | 999.9mV/9,999 V/99,99 V/999,9 V/9.999mV/99.99mV/999.9mV | (0.5% + 3) | - |
| Напряжение переменного тока | 999.9mV/9,999 V/99,99 V/750,0 V/9.999mV/99.99mV/999.9mV | (1.0% + 3) | 40 Гц ~ 1 кГц |
| Сопротивление | 99,99 Ом | (1.0% + 3) | - |
| Сопротивление | 999,9/9,999 k/99,99 k/999,9 k | (0.5% + 3) | - |
| Сопротивление | 9,999 M Ом | (1.5% + 3) | - |
| Сопротивление | 99,99 M Ом | (3.0% + 5) | - |
| Емкость | 9,999нф | (5.0% + 20) | - |
| Емкость | 99.99nF/999.9nF/9,999 мкФ/99,99 мкФ/999,9 мкФ | (2.0% + 5) | - |
| Емкость | 9.999mF | (5.0% + 5) | - |
| Частота | 99,99 Гц/999,9 Гц/9,999 кГц/99,99 кГц/999,9 кГц/5,000 МГц | (0.1% + 2) | - |
| Температура | (-20 ~ 1000) °C/ (-4 ~ 1832) °F | (2.5% + 5) °C | - |
| Рабочий цикл | 1% ~ 99% | Функция прозвонки | Да |
| ВКЛ и ВЫКЛ | Да | Бесконтактная проверка напряжения переменного | Да |
| Рабочая среда | Температура | 0 ~ 40 °C | - |
| Влажность | <75% | - |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Richmeters |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цифровой |
| Монитор | |
| Монитор | LCD |
| Цвет символов | Черный |
| Количество символов в строке | 5 шт |
| Подсветка дисплея | Да |
| Общие | |
| Питание | Батарейки одноразовые |
| Длина | 130 мм |
| Ширина | 65 мм |
| Высота | 32 мм |
| Вес | 0.13 кг |
Информация для заказа
- Цена: 1 408 ₴










