Мультиметр RichMeters RM219 портативний, автоматичний, високоточний + True RMS + NCV + термопара
- Готово до відправки
- Код: 50682
1 320 ₴
+380 (97) 444-10-24
Дзвінки з 10:00 до 15:00- +380 (50) 444-10-24 Дзвінки з 10:00 до 15:00
- +380 (63) 444-10-20 Дзвінки з 10:00 до 15:00
повернення товару протягом 21 дня за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Портативний високоточний мультиметр RichMeters RM219
| Режим | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
|---|---|---|---|
| Постоянное напряжение (В) | 1.9999V | 0.0001V | ±(0.05%+3) |
| 19.999V | 0.001V | ||
| 199.99V | 0.01V | ||
| 1000.0V | 0.1V | ||
| Постоянное напряжение (мВ) | 19.999mV | 0.001mV | |
| 199.99mV | 0.01mV | ||
| Переменное напряжение (В) | 1.9999V | 0.0001V | +(0.3%+3) |
| 19.999V | 0.001V | ||
| 199.99V | 0.01V | ||
| 750.0V | 0.1V | ||
| Переменное напряжение (мВ) | 19.999mV | 0.001mV | |
| 199.99mV | 0.01mV | ||
| Постоянный ток (А) | 1.9999A | 0.0001A | ±(0.5%+3) |
| 19.999A | 0.001A | ||
| Постоянный ток (мА) | 19.999mA | 0.001mA | ±(0.5%+3) |
| 19.99A | 0.01mA | ||
| Постоянный ток (мкА) | 199.99µА | 0.01µA | |
| 1999.9µА | 0.1µА | ||
| Переменный ток (А) | 1.9999A | 0.0001A | ±(0.8%+3) |
| 19.999A | 0.001A | ||
| Переменный ток (мА) | 19.999mA | 0.001mA | |
| 199.99A | 0.01mA | ||
| Переменный ток (мкА) | 199.99µА | 0.01µА | |
| 1999.9µА | 0.1µА | ||
| Сопротивление | 199.99Ω | 0.01Ω | ±(0.5%+5) |
| 1.9999kΩ | 0.0001kΩ | ±(0.2%+3) | |
| 19.999kΩ | 0.001kQ | ||
| 199.99kΩ | 0.01kΩ | ||
| 1.9999MΩ | 0.0001MΩ | ±(1.0%+3) | |
| 19.999MΩ | 0.001MQ | ||
| 199.99MΩ | 0.01MQ | ±(5%+5) | |
| Ёмкость | 9.999nF | 0.001nF | ±(5.0%+20) |
| 99.99nF | 0.01nF | ±(2.0%+5) | |
| 999.9nF | 0.1nF | ||
| 9.999pF | 0.001pF | ||
| 99.99pF | 0.01pF | ||
| 999.9µF | 0.1pF | ||
| 9.999mF | 0.001mF | ±(5.0%+5) | |
| Частота | 99.99Hz | 0.01Hz | ±(0.1%+2) |
| 999.9Hz | 0.1Hz | ||
| 9.999kHz | 0.001kHz | ||
| 99.99kHz | 0.01kHz | ||
| 999.9kHz | 0.1kHz | ||
| 9.999MHz | 0.001MHz | ||
| Скважность | 1%~99% | 0.1% | ±(0.1%+2) |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Richmeters |
| Тип | Цифровий |
| Стан | Новий |
| Монітор | |
| Монітор | LCD |
| Колір символів | Чорний |
| Кількість символів в рядку | 5 шт. |
| Підсвічування дисплея | Так |
| Загальні | |
| Живлення | Батарейки одноразові |
| Довжина | 130 мм |
| Ширина | 65 мм |
| Висота | 32 мм |
| Вага | 0.13 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 320 ₴










