Лабораторный блок питания HANTEK HDP135V6 32В/6A память настроек 10 ячеек
- Нет в наличии
- Код: 51693
4 620 ₴
+380 (97) 444-10-24
Звонки с 10:00 до 15:00- +380 (50) 444-10-24 Звонки с 10:00 до 15:00
- +380 (63) 444-10-20 Звонки с 10:00 до 15:00
возврат товара в течение 21 дня по договоренности
Регулируемый источник питания HANTEK HDP135V6.
- Четырехсимвольный дисплей для отображения напряжения и тока с разрешением 10мВ/1мА
- Стандартный USB разъём с поддержкой режима быстрой зарядки с выходным напряжением от 5 В до 12 В
- 10 запоминаемых групп установок режимов работы
- Питание от переменного напряжения 230/115 В (переключаемое)
- Функции защиты от перенапряжения, токовая защита, защита от перегрузки по выходной мощности, защита от короткого замыкания
- Малошумящий управляемый вентилятор с контролем температуры
- Максимальные выходные стабилизированные напряжение и ток 35 В / 6 А с функциями управления включением одной кнопкой на панели управления с блокировкой
- Режимы постоянного напряжения (CV)/ постоянного тока (CC) с автоматическим переключением режима и защитой подключенной схемы
- Двухступенчатая система плавного включения для исключения ударных переходных процессов
- Легкий ультратонкий корпус удобный для переноски, прекрасная индикация режимов работы, отличное качество изготовления.
| Модель | HDP135V6 | |||
| Количество каналов | 1CH | |||
| Сохраняемых режимов работы | 10 групп данных | |||
| Выходное напряжение/ток | 32В/6A | |||
| Входное напряжение | 120 Vac ± 10%, 220 Vac ± 10%, 50/60Гц | |||
| Максимальная выходная мощность | 192Вт | |||
| Коммуникационный интерфейс | Нет | |||
| Напряжение | ||||
|---|---|---|---|---|
| Регулировка нагрузки | ≤0.1% + 5 мВ | |||
| Линейная регулировка | ≤0.01% + 5 мВ | |||
| Разрешение установки | 10мВ | |||
| Точность установки | ≤0.1% + 1 цифра | |||
| Разрешение измерения | 10мВ | |||
| Точность измерения | ≤0.1% + 1 цифра | |||
| Пульсации | 10мВrms | |||
| Ток | ||||
| Регулировка нагрузки | ≤0.2% + 3мА | |||
| Линейная регулировка | ≤0.2% + 3мА | |||
| Разрешение установки | 1мА | |||
| Точность установки | ≤0.2% + 3мА | |||
| Разрешение измерения | 1мА | |||
| Точность измерения | ≤0.2% + 3 цифры | |||
| Пульсации | 5мАrms | |||
| Защита от перенапряжения (OVP) | 0 ~ 32В ± 0.2%FS | |||
| Максимальное напряжение | 32В ± 0.2% | |||
| Токовая защита (OCP) | 0 ~ 6A ± 0.2%FS | |||
| Максимальный ток | 6A ± 0.2% | |||
| Быстрая зарядка | ||||
| Диапазон выходного напряжения | 5В~12В | |||
| Выходная мощность | Максимум: 18Вт | |||
| Поддерживаемый протокол быстрой зарядки | DCP (Apple, Samsung and BC1.2), Qualcomm QC2.0/QC3.0, Huawei Quick Charge Protocol FCP, Samsung Quick Charge Protocol AFC | |||
| Основные параметры | ||||
| Рабочие условия | Температура: от -10 °C до 40 °C, относительная влажность ≤80% | |||
| Условия хранения | Температура от -20 ° C до 60 ° C, относительная влажность ≤80% | |||
| Охлаждение | Воздушное | |||
| Вес | 2.2 кг | |||
| Размеры | 85 х 150 х 230 мм | |||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Yihua |
| Выходной ток, не более | 5 А |
| Тип блока питания | Импульсный |
| Выходное напряжение | 30 В |
| Тип стабилизации | По напряжению и току |
| Тип охлаждения | Активный |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 4 620 ₴




