Паяльная станция YIHUA-862BD+ турбинная, железный корпус, 2 дисплея
- Готово к отправке
- Код: 52419
4 620 ₴
+380 (97) 444-10-24
Звонки с 10:00 до 15:00- +380 (50) 444-10-24 Звонки с 10:00 до 15:00
- +380 (63) 444-10-20 Звонки с 10:00 до 15:00
возврат товара в течение 21 дня по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
- Паяльные станции YIHUA-862BD + SMD оснащены уникальным вентилятором с антиблокировочной системой ABS. Вентилятор перестает работать при ненормальных эксплуатационных условиях. Кроме этого, система будет автоматически отключать термофен, если регулировка его температуры выйдет из-под контроля. Именно поэтому данные станции для пайки являются не только экологическими, но и безопасными в использовании.
- Паяльные станции отличаются особенным дизайном. Благодаря цифровому дисплею можно с легкостью отрегулировать поток воздуха. Диапазон регулировки - от 20 до 80.
- Ремонтные паяльные станции YIHUA-862BD+ являются модернизированным продуктом, разработанным на базе станции YIHUA-862D+. У данной паяльной станции появились новые функции.
| Мощность машины | 730 Вт±10% (макс.) | |
| Мощность поддержания 300 градусов Цельсия (ПИД-регулятор, энергосбережение) | 250 Вт ±10% | |
| Условия эксплуатации | 0~40℃ относительная влажность < 80% | |
| Температура хранения | 20~80℃ относительная влажность < 80% | |
| Размер машины | 13.5*15.7*18.5 см | |
| Вес | 4.5 кг | |
| Части | ||
| Пункт | Фен | Паяльник |
| Рабочее напряжение | Переменный ток 220В±10% 50Гц | Переменный ток 26В±10% 50Гц |
| Выходная мощность | 650 Вт | 75Вт |
| Температурный диапазон | 100℃~450℃ | 200℃~480℃ |
| Источник воздушного потока | Бесщеточный фен | --- |
| Воздушный поток | 120 л/мин (макс.) | --- |
| Температурная стабильность | ±15℃ (статичное состояние) | ±10℃ (статичное состояние) |
| Экран | Светодиодный (красный/зеленый) | Светодиодный (красный/зеленый) |
| Температурная коррекция | Цифровая коррекция с помощью ПИД-регулятора | Цифровая коррекция с помощью ПИД-регулятора |
| Температурный цикл ПИД | Высокая скорость 200 мс | Высокая скорость 200 мс |
| Нагреватель | Керамический нагреватель с сердечником | Импортный высокомощный нагреватель |
| Сопротивление на заземлении наконечника паяльника | --- | < 2Ω |
| Напряжение на заземлении наконечника паяльника | --- | < 2 мВ |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Yihua |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Вес | 3 кг |
| Тип паяльной станции | Термовоздушная |
| Потребляемая мощность | 720 Вт |
| Напряжение питания | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Тип воздушного нагнетателя | Турбинный |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 10 мм |
| Длина | 21.3 мм |
| Высота | 15 мм |
| Фен горячего воздуха | |
| Мощность фена | 650 Вт |
| Производительность нагнетателя воздуха | 120 литр/мин |
| Максимальная рабочая температура фена | 450 град. |
| Минимальная рабочая температура фена | 100 град. |
| Паяльник | |
| Напряжения питания паяльника | 24 В |
| Мощность паяльника | 75 Вт |
| Максимальная рабочая температура паяльника | 450 град. |
| Минимальная рабочая температура паяльника | 200 град. |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип фена | Турбинные |
| в | 2в1 Паяльник + Фен |
Информация для заказа
- Цена: 4 620 ₴




