Цифровий Bluetooth-мультиметр OWON OW18E 20MHz 200MΩ 20A 20mF
- Нет в наличии
- Код: 52458
2 728 ₴
+380 (97) 444-10-24
Звонки с 10:00 до 15:00- +380 (50) 444-10-24 Звонки с 10:00 до 15:00
- +380 (63) 444-10-20 Звонки с 10:00 до 15:00
возврат товара в течение 21 дня по договоренности
Цифровой Bluetooth-мультиметр OWON OW18E
OWON OW18E - это профессиональный прибор, который позволяет измерять переменный и постоянный ток, переменное и постоянное напряжение, сопротивление, ёмкость, частоту и температуру. Мультиметр также имеет функцию проверки диодов и звуковой сигнал для контроля подключения.
Одним из главных преимуществ мультиметра OWON OW18E является возможность беспроводной связи по Bluetooth с мобильным устройством или компьютером. Это позволяет управлять прибором и просматривать результаты измерений на расстоянии, а также сохранять данные для последующей обработки.
Особенности:
- Цветной дисплей на 4 ½ цифры.
- Максимальное отображаемое значение 20000.
- Прибор оснащен функцией Bluetooth для подключения к смартфону (Android, iOS, Windows).
- Мультиметр поддерживает тест True-RMS.
- Фонарик для работы в условиях недостаточной видимости.
- Многофункциональный прибор для измерения переменного и постоянного тока и напряжения, сопротивления, емкости, температуры, скважности и частоты.
- Режим NCV применяют для бесконтактного обнаружения в линии или розетке напряжение сети.
- Встроенная функция автономной записи.
- Графики и диаграммы позволяют анализировать тенденции данных.
Характеристики:
| Параметр | Диапазон измерений | Точность |
| Постоянное напряжение | 20.000 mV/200.00 mV | ± (0.05 % + 10 значений) |
| 2.0000 V/20.000 V/200.00 V | ± (0.1 % + 2 значений) | |
| 1000.0 V | ± (0.15 % + 5 значений) | |
| Переменное напряжение | 20.000 mV/200.00 mV | ± (0.5 % + 10 значений) |
| 2.0000 V/20.000 V/200.00 V | ± (0.5 % + 10 значений) | |
| 750.00 V | ± (0.8 % + 10 значений) | |
| Постоянный ток | 200.00 uA | ± (0.5 % + 10 значений) |
| 2.0000 mA/20.000 mA/200.00 mA | ± (0.5 % + 10 значений) | |
| 20.000 A | ± (2.0 % + 10 значений) | |
| Переменный ток | 200.00 uA | ± (0.8 % + 10 значений) |
| 2.0000 mA/20.000 mA/200.00 mA | ± (0.8 % + 10 значений) | |
| 20.000 A | ± (2.5 % + 10 значений) | |
| Сопротивление (Ω) | 200.00 Ω | ± (0.5 % + 10 значений) |
| 20000 kΩ | ± (0.3 % + 3 значений) | |
| 20.000 kΩ/200.00 kΩ/2.0000 MΩ | ± (0.3 % + 1 значений) | |
| 20.000 MΩ | ± (0.5 % + 1 значений) | |
| 200.00 MΩ | ± (5.0 % + 10 значений) | |
| Емкость (F) | 2.0000 nF/20.000 nF/200.00 nF/2.0000 μF/20.000 μF | ± (3.0 % + 10 значений) |
| 200.00 μF/2.0000 mF/20.000 mF | ± (3.0 % + 10 значений) | |
| Частота (Hz) | 20.000 Hz/200.00 Hz/2.0000 kHz | ± (0.1 % + 4 значений) |
| 20.000 kHz/200.00 kHz/2.0000 MHz/20.000 MHz | ± (0.1 % + 4 значений) | |
| Скважность | 0.1 ~ 99.9 % (типичное значение: Vrms = 1 В, f = 1 kHz) | ± (1.2 % + 3 значений) |
| 0.1 ~ 99.9 % (≥1 kHz) | ± (2.5 % + 3 значений) | |
| Дисплей | 19999 (максимальное измеряемое значение) | |
| Частотная характеристика | (40–1000) Hz | |
| Частота дискретизации для цифровых данных | 3 раза/секунду | |
| Габариты (ДхШхВ) | 196х88,5х56 мм | |
| Вес | 0.32 кг | |
Комплектация:
- Цифровий Bluetooth-мультиметр OWON OW18E
- Измерительные щупы
- Зажимы типа "крокодил"
- Термопара
- Отвёртка
- Инструкция пользователя
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | OWON |
Информация для заказа
- Цена: 2 728 ₴




