

Тепловізійний мультиметр ZOYI ZT-R01 Діапазон температур від -20 °C до 550 °C
- Немає в наявності
- Код: 53731
3 522 ₴
+380 (97) 444-10-24
Дзвінки з 10:00 до 15:00- +380 (50) 444-10-24 Дзвінки з 10:00 до 15:00
- +380 (63) 444-10-20 Дзвінки з 10:00 до 15:00
повернення товару протягом 21 дня за домовленістю
Опис
ZOYI ZT-R01 — це сучасний вимірювальний прилад, що поєднує функції цифрового мультиметра та тепловізора. Він підходить як для професіоналів — електриків, фахівців з обслуговування та ремонту HVAC-систем, так і для ентузіастів, яким важлива візуалізація температурних аномалій. З ним можна швидко знаходити перегрівання, несправності, витоку тепла, а також проводити точні вимірювання електричних величин. Зручний, компактний, з ясним екраном і набором корисних функцій — чудовий вибір, коли потрібен один інструмент замість двох.
Характеристики
| Параметри | Значення |
|---|---|
| Режим | 2-в-1: тепловізор + цифровий мультиметр True RMS |
| Роздільна здатність тепловізора | 32×32 пікселя |
| Діапазон температур (IR-термальність) | от −20 °C до 550 °C |
| Точність вимірювання температури | ±2 °C або ±2% в діапазонах |
| Поле зору тепловізора | приблизно 33°×33° |
| Колірні палітри/візуалізація | кілька палітр (колірових режимів), змішування IR-зображення з видимим (visible) зображенням — ефект «fuse/blend» |
| Дисплей | 2,4-дюймовий TFT кольоровий екран |
| Обчислення мультиметра | 25 000 відрахунків |
| Вимірювання електричних параметрів | Вимірює змінну та постійну напругу, струм (до 10 А), опір, частоту, перевірка діодів, продзвінка ланцюга, температурні вимірювання |
| Діапазон напруги | до 1000 В DC / 750 В AC |
| Автовибір діапазону/ручний режим | передбачений автовибір (Auto/Manual) режим роботи |
| Підтримка NCV (безсконтактна напруга) | немає/не вказано |
| Вага пристрою | приблизно 193 г (без батарей) |
| Габарити | approx 149 × 75 × 35 мм |
| Живлення | вбудований акумулятор (приблизно 1500 мА·год), заряджання через USB-C |
|
утримання даних (data hold), підсвітка, можливе автовимкнення, індикація низького заряду батареї, оновлення прошивки
|
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Richmeters |
| Стан | Новий |
| Тип | Цифровий |
| Монітор | |
| Монітор | LCD |
| Колір символів | Чорний |
| Кількість символів в рядку | 5 шт. |
| Підсвічування дисплея | Так |
| Загальні | |
| Живлення | Батарейки одноразові |
| Довжина | 130 мм |
| Ширина | 65 мм |
| Висота | 32 мм |
| Вага | 0.13 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 522 ₴





