Характеристики вимірювача температури жала паяльника | |
Діапазон вимірювання | 0° C - 600 °C |
Роздільна здатність | 1 °C |
Датчик | термопара K (CA — хромель-алюмель) |
Точність | ± 3 ° С |
Точність підтримки температури | ± 5 ° C |
Загальні характеристики | |
Живлення | батарея типу "крона" 9 В |
Дисплей | ЖК дисплей |
Діапазон температур зберігання | -20°С - +80°С |
Діапазон робочих температур | 0 °C — +40 °C |
Габарити | 160 мм х 43 мм х 80 мм |
Вага нетто | 200 г |
Комплектація | HBtool HB-191 – 1 шт |
датчик (термопара) 191-211 — 10 шт інструкція з експлуатації — 1 шт. |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Принцип дії | Електронний |
Одиниця виміру | °С |
Мінімальний діапазон вимірювань | -0 |
Максимальний діапазон вимірювань | 600 |
Виробник | H&B |
Тип візуалізації | Текстово-цифровий |
Похибка, +/- | 3 |
Монітор | |
Монітор | РК |
Кольоровість монітора | Чорно-білий |
Загальні | |
Вага | 0.2 кг |
Упаковка | Коробка |
Матеріал упаковки | Картон |
Користувацькі характеристики | |
Тип | Цифровий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 496 ₴